تنزيل امساكية رمضان 2023 pdf في جميع المحافظات ” مواعيد الصلاة ” وعدد ساعات الصيام
تبدأ عمليات البحث تتزايد من قبل المواطنين في مصر وخارجها علي امساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا و 2023 ميلاديا ، حيث اكدت دار الافتاء المصرية علي ان اول ايام الشهر الكريم سيكون يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس ، وفي الايام الاولي منة تبدأ عمليات البحث تتزايد علي امساكية شهر رمضان المبارك وذلك من اجل معرفة مواعيد الصلاة سواء كانت صلاة الفجر او صلاة المغرب لمعرفة وقد السحور والفطار ، وعبر موقع نبأ مصر سنضع لكم الامساكية كاملة.
عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2023
ووفقا لأمساكية شهر رمضان المبارك فيكون عدة شهر رمضان العام الحالي 29 يوما ، واول ايامة الخميس الموافق 23 من شهر مارس والذي يوافق 1 من شهر رمضان 1444 هجريا ، وهذا اليوم هو اقل عدد ساعات الصيام ويبلغ مدة الصيام في ذلك اليوم 13 ساعة و59 دقيقة ، اما بالنسبة لاخر ايام الشهر المبارك ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان ، وستبلغ مدة الصيام في ذلك اليوم ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.
تنزيل امساكية رمضان 2023 pdf في جميع المحافظات
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:39 ص | 06:04 ص | 12:10 م | 03:38 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:38 ص | 06:03 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:16 م | 07:46 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:37 ص | 06:02 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:16 م | 07:46 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:17 م | 07:47 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:34 ص | 05:59 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:18 م | 07:48 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:19 م | 07:49 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:29 ص | 05:54 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:20 م | 07:50 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:20 م | 07:50 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:26 ص | 05:52 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:21 م | 07:51 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 05:51 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:21 ص | 05:47 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:24 م | 07:54 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:17 ص | 05:44 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:15 ص | 05:43 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:14 ص | 05:41 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:13 ص | 05:40 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:10 ص | 05:38 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:09 ص | 05:37 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:29 م | 07:59 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:07 ص | 05:36 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:30 م | 08:00 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:06 ص | 05:35 ص | 12:02 م | 03:38 م | 06:30 م | 08:00 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:05 ص | 05:34 ص | 12:02 م | 03:38 م | 06:31 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:03 ص | 05:33 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:02 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:32 م | 08:02 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:01 ص | 05:30 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:00 ص | 05:29 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
تعليقات